EmploiData agrège des milliers d'offres réelles pour restituer la structure du marché data et intelligence artificielle en France : postes qui recrutent, salaires pratiqués, compétences attendues et répartition régionale. Ni job board, ni cabinet : un instrument de lecture du marché.
Business Analyst domine avec 24 % des offres, devant Data Engineer (21 %).
| Poste | Offres | Part |
|---|---|---|
| Business Analyst | ≈ 664 | 23,7 % |
| Data Engineer | ≈ 596 | 21,3 % |
| Data Analyst | ≈ 404 | 14,4 % |
| Data Scientist | ≈ 300 | 10,7 % |
| ML Engineer | ≈ 235 | 8,4 % |
| Software Developer | ≈ 235 | 8,4 % |
| Product Owner Data | ≈ 142 | 5,1 % |
| CTO Data | ≈ 46 | 1,7 % |
| GenAI Engineer | ≈ 42 | 1,5 % |
| Data Architect | ≈ 34 | 1,2 % |
| MLOps Engineer | ≈ 32 | 1,1 % |
| DevOps Engineer | ≈ 27 | 1,0 % |
| Quantitative Analyst | ≈ 17 | 0,6 % |
| DL Engineer | ≈ 11 | 0,4 % |
| Chief Data Officer | ≈ 8 | 0,3 % |
| CV Engineer | ≈ 4 | 0,1 % |
| NLP Engineer | ≈ 4 | 0,1 % |
| Business Intelligence | ≈ 0 | 0,0 % |
| Product Manager Data | ≈ 0 | 0,0 % |
Senior (5+ ans) domine avec 38 % des offres, devant Intermédiaire (2–5 ans) (37 %).
Python domine avec 34 % des offres, devant Sql (26 %).
Taux de présence de la compétence dans les offres filtrées.
CDI domine avec 79 % des offres, devant Stage (15 %).
Technologie et Informatique domine avec 51 % des offres, devant Banque, Assurance et Finance (14 %).
| Secteur | Offres | Part |
|---|---|---|
| Technologie et Informatique | ≈ 1 425 | 50,9 % |
| Banque, Assurance et Finance | ≈ 379 | 13,5 % |
| Industrie et Production | ≈ 272 | 9,7 % |
| Marketing et Communication | ≈ 176 | 6,3 % |
| Santé, Social et Environnement | ≈ 148 | 5,3 % |
| Commerce et Distribution | ≈ 144 | 5,1 % |
| Public et Administration | ≈ 95 | 3,4 % |
| Autre | ≈ 48 | 1,7 % |
| Services aux Entreprises | ≈ 41 | 1,4 % |
| Mode, Luxe et Beauté | ≈ 39 | 1,4 % |
| Culture, Médias et Divertissement | ≈ 36 | 1,3 % |
Île-de-France concentre 69 % des offres, devant Auvergne-Rhône-Alpes (5 %).
Situez votre salaire dans la fourchette réellement observée sur les offres, pour votre poste, votre expérience et votre région. Sans inscription.
Calcul fondé sur les offres salariées de l'échantillon EmploiData. Indicatif, non contractuel. Nous publions une fourchette min–max, pas une médiane : voir la méthodologie.
Cookies & mesure d'audience
EmploiData n'utilise que des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous mesurons l'audience de façon agrégée pour améliorer l'observatoire. Aucun cookie de mesure n'est déposé sans votre consentement. En savoir plus.
Préférences cookies